整形项目都有哪些?2021全新整形价格表

2021-10-20 16:33:54

整形项目都有哪些?2021全新整形价格表

整形项目按照部位划分有眼部整形、鼻部整形、胸部整形、面部轮廓整形、眼部整形、脂肪塑形、耳部整形、唇部整形等,不同整形项目价格是有不同的,推荐要找正规整形医院,以及由资质的整形医生做整形。这里将为您带来2021全新整形价格表,一起来了解一下当前主流整形项目价格参考吧!

项目名称 平均价格 项目低价 项目高价 去年价格 同比升降
鼻中隔软骨隆鼻 37140 17181 57099 36178 ↓-2%
玻尿酸隆鼻 51201 24932 77470 52997 ↑3%
硅胶隆鼻 37879 16467 59291 40180 ↑6%
假体隆鼻 40681 17432 63931 35696 ↓-12%
胶原蛋白隆鼻 39506 16366 62646 40074 ↑1%
隆鼻失败修复 65475 36361 94589 65475 ↑0%
膨体隆鼻 48918 24489 73347 48337 ↓-1%
微晶瓷隆鼻 36634 17558 55711 32817 ↓-10%
自体耳软骨隆鼻 35821 16014 55628 41192 ↑14%
自体肋软骨隆鼻 41017 17281 64754 40596 ↓-1%
自体隆鼻 39510 16233 62788 33176 ↓-16%
自体脂肪隆鼻 47425 24882 69968 49552 ↑4%
线 雕隆鼻 49246 24501 73991 45970 ↓-6%
耳软骨隆鼻 49512 24989 74035 53060 ↑7%
隆鼻价格 46532 24716 68349 52118 ↑12%
软肋骨隆鼻 46718 24618 68819 46549 ↑0%
注射隆鼻 49690 24085 75295 48526 ↓-2%
隆鼻手术 35381 12933 57830 36648 ↑3%
达拉斯隆鼻 46451 24377 68526 48463 ↑4%
隆鼻假体取出 46252 24180 68324 40348 ↓-12%
隆鼻 47580 24206 70955 54176 ↑13%
网红隆鼻 51871 24401 79342 48191 ↓-7%
隆鼻价目表 47641 24279 71004 49259 ↑3%
定点双眼皮 12440 3802 21079 11751 ↓-5%
多点双眼皮 14091 4646 23537 15909 ↑12%
韩式三点双眼皮 15957 6776 25138 15131 ↓-5%
韩式双眼皮 15068 6933 23203 15465 ↑2%
埋线双眼皮 11105 3927 18283 11494 ↑3%
欧式双眼皮 14516 7244 21789 16587 ↑14%
切开双眼皮 16745 4807 28683 19095 ↑14%
双眼皮修复 19769 6626 32912 22535 ↑13%
微创双眼皮 11538 4886 18190 12870 ↑11%
肿泡眼双眼皮 15219 7315 23123 16887 ↑10%
割双眼皮 14866 9130 20603 16891 ↑13%
全切双眼皮 15408 7711 23105 13435 ↓-12%
压线双眼皮 15529 7945 23113 15691 ↑1%
无痕双眼皮 16518 7561 25476 14618 ↓-11%
拉双眼皮手术 15580 8364 22796 13099 ↓-15%
三点定位双眼皮 15684 8236 23132 17941 ↑14%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!


上一篇:

下一篇:

Copyright© 2015-2020 雨山百科网版权所有